King Suite
| 05.01.2023 – 21.05.2023 | 189,00 Euro |
| 21.05.2023 – 16.07.2023 | 205,00 Euro |
| 16.07.2023 – 08.10.2023 | 195,00 Euro |
| 08.10.2023 – 06.11.2023 | 205,00 Euro |
| 20.12.2023 – 23.12.2023 | 233,00 Euro |
| 23.12.2023 – 05.01.2024 | 250,00 Euro |
| Preise in Euro pro Person und Tag | |
Black Suite
| 05.01.2023 – 21.05.2023 | 180,00 Euro |
| 21.05.2023 – 16.07.2023 | 195,00 Euro |
| 16.07.2023 – 08.10.2023 | 182,00 Euro |
| 08.10.2023 – 06.11.2023 | 195,00 Euro |
| 20.12.2023 – 23.12.2023 | 215,00 Euro |
| 23.12.2023 – 05.01.2024 | 233,00 Euro |
| Preise in Euro pro Person und Tag | |
Mont Blanc Suite
| 05.01.2023 – 21.05.2023 | 188,00 Euro |
| 21.05.2023 – 16.07.2023 | 199,00 Euro |
| 16.07.2023 – 08.10.2023 | 188,00 Euro |
| 08.10.2023 – 06.11.2023 | 199,00 Euro |
| 20.12.2023 – 23.12.2023 | 222,00 Euro |
| 23.12.2023 – 05.01.2024 | 250,00 Euro |
| Preise in Euro pro Person und Tag | |
Sky Loft
| 05.01.2023 – 21.05.2023 | 199,00 Euro |
| 21.05.2023 – 16.07.2023 | 215,00 Euro |
| 16.07.2023 – 08.10.2023 | 205,00 Euro |
| 08.10.2023 – 06.11.2023 | 215,00 Euro |
| 20.12.2023 – 23.12.2023 | 250,00 Euro |
| 23.12.2023 – 05.01.2024 | 275,00 Euro |
| Preise in Euro pro Person und Tag | |
Relax Suite
| 05.01.2023 – 21.05.2023 | 195,00 Euro |
| 21.05.2023 – 16.07.2023 | 210,00 Euro |
| 16.07.2023 – 08.10.2023 | 200,00 Euro |
| 08.10.2023 – 06.11.2023 | 210,00 Euro |
| 20.12.2023 – 23.12.2023 | 235,00 Euro |
| 23.12.2023 – 05.01.2024 | 265,00 Euro |
| Preise in Euro pro Person und Tag | |
Nature Room
| 05.01.2023 – 21.05.2023 | 133,00 Euro |
| 21.05.2023 – 16.07.2023 | 146,00 Euro |
| 16.07.2023 – 08.10.2023 | 153,00 Euro |
| 08.10.2023 – 06.11.2023 | 133,00 Euro |
| 20.12.2023 – 23.12.2023 | 177,00 Euro |
| 23.12.2023 – 05.01.2024 | 202,00 Euro |
| Preise in Euro pro Person und Tag | |






